Appendix A: Particularly Hazardous Substances
NOTE: This list is not exhaustive. Please refer to the material safety data sheet to determine whether a chemical is a carcinogen, reproductive toxin or chemical with high acute toxicity.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Chemical | CAS Number | Hazard |
A-alpha-C (2-Amino-9H-pyrido{2,3-b]indole) | 26148-68-5 | Carcinogen |
Acetaldehyde | 76-07-0 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Acetamide | 60-35-5 | Carcinogen |
Acetochlor | 34256-82-1 | Carcinogen |
2-Acetylaminofluorene | 53-96-3 | Carcinogen |
Acifluorfen | 62476-59-9 | Carcinogen |
Acrolein | 107-02-8 | High acute toxicity |
Acrylamide | 79-06-1 | Carcinogen |
Acrylonitrile | 107-13-1 | Carcinogen |
Actinomycin D | 50-76-0 | Carcinogen |
Adriamycin (Doxorubicin hydrochloride) | 23214-92-8 | Carcinogen |
AF-2; [2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)]acrylamide | 3588-53-7 | Carcinogen |
Aflatoxins | ---- | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Alachlor | 15972-60-8 | Carcinogen |
Aldrin | 309-00-2 | Carcinogen |
Allyl chloride | 107-05-1 | Carcinogen |
Aluminum chloride | 7446-70-0 | Reproductive Toxin |
2-Aminoanthraquinone | 117-79-3 | Carcinogen |
p-Aminoazobenzene | 60-09-3 | Carcinogen |
ortho-Aminoazotoluene | 97-56-3 | Carcinogen |
4-Aminobiphenyl (4-aminodiphenyl) | 92-67-1 | Carcinogen |
3-Amino-9-ethylcarbazole hydrochloride | 6109-97-3 | Carcinogen |
1-Amino-2-methylanthraquinone | 82-28-0 | Carcinogen |
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazole | 712-68-5 | Carcinogen |
2-Aminopyridine | 462-08-8 | High acute toxicity |
Amitrole | 61-82-5 | Carcinogen |
Anesthetic gases | --- | Reproductive Toxin |
ortho-Anisidine | 90-04-0 | Carcinogen |
ortho-Anisidine hydrochloride | 134-29-2 | Carcinogen |
Antimony oxide (Antimony trioxide) | 130-96-4 | Carcinogen |
Aramite | 140-57-8 | Carcinogen |
Arsenic (inorganic arsenic compounds) | --- | Carcinogen |
Arsenic | 7440-38-2 | Reproductive Toxin |
Arsenic pentafluoride gas | 784-36-3 | High Acute Toxicity |
Arsine gas | 7784-42-1 | High Acute Toxicity |
Asbestos | 1332-21-4 | Carcinogen |
Auramine | 492-80-8 | Carcinogen |
Azaserine | 115-02-6 | Carcinogen |
Azathioprine | 446-86-6 | Carcinogen |
Azacitidine | 320-67-2 | Carcinogen |
Azobenzene | 103-33-3 | Carcinogen |
B
Benz[a]anthracene | 56-55-3 | Carcinogen |
Benzene | 71-43-2 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Benzidine [and its salts] | 92-87-5 | Carcinogen |
Benzo [b] fluoranthene | 205-99-2 | Carcinogen |
Benzo [j] fluoranthene | 205-82-3 | Carcinogen |
Benzo [k] fluoranthene | 207-08-9 | Carcinogen |
Benzofuran | 271-89-6 | Carcinogen |
Benzo [a] pyrene | 50-32-8 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Benzotrichloride | 98-07-7 | Carcinogen |
Benzyl chloride | 100-44-7 | Carcinogen, High Acute Toxicity |
Benzyl violet 4B | 1694-09-3 | Carcinogen |
Beryllium and beryllium compounds | --- | Carcinogen |
Betel quid with tobacco | --- | Carcinogen |
Bis(2-chloroethyl)ether | 111-44-4 | Carcinogen |
N,N,-Bis(2-chloroethyl)-2-naphthylamine (Chlornapazine) | 494-03-1 | Carcinogen |
Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) (Carmustine) | 154-93-8 | Carcinogen |
Bis (chloromethyl) ether | 542-88-1 | Carcinogen |
Bitumens, extracts of steam-refined and air-refined | --- | Carcinogen |
Boron trifluoride | 7637-07-2 | High Acute Toxicity |
Bracken fern | --- | Carcinogen |
Bromine | 7726-95-6 | High Acute Toxicity |
Bromodichloromethane | 75-27-4 | Carcinogen |
Bromoform | 75-25-2 | Carcinogen |
1,3-Butadiene | 106-99-0 | Carcinogen |
1,4-Butanediol dimethanesulfonate (Busulfan) | 55-98-1 | Carcinogen |
Butylated hydroxyanisole | 25013-16-5 | Carcinogen |
vbeta-Butyrolactone | 3068-88-0 | Carcinogen |
C
Cadmium and cadmium compounds
| ---
| Carcinogen, Reproductive Toxin
|
Captafol | 2425-06-1 | Carcinogen |
Captan | 133-06-2 | Carcinogen |
Carbon disulfide | 75-15-0 | Reproductive Toxin |
Carbon tetrachloride | 56-23-5 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Carbon-black extracts | --- | Carcinogen |
Cellosolve | 110-80-5 | Reproductive Toxin |
Ceramic fibers | --- | Carcinogen |
Chlorambucil | 305-03-3 | Carcinogen |
Chloramphenicol | 56-75-7 | Carcinogen |
Chlordane | 57-74-9 | Carcinogen |
Chlordecone (Kepone) | 143-50-0 | Carcinogen |
Chlordimeform | 115-28-6 | Carcinogen |
Chlorendic acid | 115-28-6 | Carcinogen |
Chlorinated paraffins | 108171-26-2 | Carcinogen |
Chlorine gas | 7782-50-5 | High Acute Toxicity |
Chorine dioxide | 10049-04-4 | High Acute Toxicity |
Chlorine trifluoride | 7790-91-2 | High Acute Toxicity |
Chlorodibromethane | 124-48-1 | Carcinogen |
Chloroethane (Ethyl chloride) | 75-00-3 | Carcinogen |
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea | 13010-47-4 | Carcinogen |
1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea (Methyl-CCNU) | 13909-09-6 | Carcinogen |
Chloroform | 67-66-3 | Reproductive Toxin |
Chloromethyl methyl ether | 107-30-2 | Carcinogen |
3-Chloro-2-methylpropene | 563-47-3 | Carcinogen |
4-Chloro-ortho-phenylenediamine | 95-83-0 | Carcinogen |
p-Chloro-o-toluidine | 95-69-2 | Carcinogen |
Chloroprene | 126-99-8 | Reproductive Toxin |
Chlorothalonil | 1897-45-6 | Carcinogen |
Chlorozotocin | 54749-90-5 | Carcinogen |
Chromium (hexavalent) | --- | Carcinogen |
Chromium trioxide | 1333-82-0 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Chrysene | 18-01-9 | Carcinogen |
C. I. Acid Red 114 | 6459-94-5 | Carcinogen |
C. I. Basic Red 9 monohydrochloride | 569-61-9 | Carcinogen |
Ciclosporin (Cyclosporin A; Cyclosporine) | 59865-13-3;79217-60-0 | Carcinogen |
Cinnamyl anthranilate | 87-29-6 | Carcinogen |
Cisplatin | 15663-27-1 | Carcinogen |
Citrus Red No. 2 | 6358-53-8 | Carcinogen |
Cobalt metal powder | 7440-48-4 | Carcinogen |
Cobalt [II] oxide | 1307-96-6 | Carcinogen |
Conjugated estrogens | --- | Carcinogen |
Creosotes | --- | Carcinogen |
para-Cresidine | 120-71-8 | Carcinogen |
Cupferron | 135-20-6 | Carcinogen |
Cyanogen chloride | 506-77-4 | High Acute Toxicity |
Cycasin | 14901-08-7 | Carcinogen |
Cyclophosphamide (anhydrous) | 50-18-0 | Carcinogen |
Cyclophosphamide (hydrated) | 6055-19-2 | Carcinogen |
D
D&C Orange No. 17 | 46-83-1 | Carcinogen |
D&C Red No. 8 | 2092-56-0 | Carcinogen |
D&C Red No. 9 | 5160-02-1 | Carcinogen |
D&C Red No. 19 | 81-88-9 | Carcinogen |
Dacarbazine | 4342-03-4 | Carcinogen |
Daminozide | 1596-84-5 | Carcinogen |
Dantron (Chrysazin; 1,8-Dihydroxyanthraquinone) | 117-10-2 | Carcinogen |
Daunomycin | 20830-81-3 | Carcinogen |
DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane) | 72-54-8 | Carcinogen |
DDE (Dichlorodiphenyldichloroethylene) | 72-55-9 | Carcinogen |
DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) | 50-29-3 | Carcinogen |
DDVP (Dichlorvos) | 62-73-7 | Carcinogen |
Decaborane | 17702-41-9 | High Acute Toxicity |
N,N-Diacetylbenzidine | 613-35-4 | Carcinogen |
2,4-Diaminoanisole | 615-05-4 | Carcinogen |
2,4-Diaminoanisole sulfate | 39156-41-7 | Carcinogen |
4,4-Diaminodiphenyl ether (4,4-Oxydianiline) | 101-80-4 | Carcinogen |
2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | Carcinogen |
Diaminotoluene (mixed) | --- | Carcinogen |
Diazomethane gas | 334-88-3 | High Acute Toxicity |
Dibenz[a,h]acridine | 226-36-8 | Carcinogen |
Dibenz[a,j]acridine | 224-42-0 | Carcinogen |
Dibenz[a,h]anthracene | 53-70-3 | Carcinogen |
7H-Dibenzo[c,g]carbazole | 194-59-2 | Carcinogen |
Dibenzo[a,e]pyrene | 192-65-4 | Carcinogen |
Dibenzo[a,h]pyrene | 189-64-0 | Carcinogen |
Dibenzo[a,I]pyrene | 189-55-9 | Carcinogen |
Dibenzo[a,l]pyrene | 191-30-0 | Carcinogen |
Diborane gas | 19287-45-7 | High Acute Toxicity |
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | 96-12-8 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Dichloroacetylene | 79-36-7 | |
p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | Carcinogen |
3,3-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | Carcinogen |
1,4-Dichloro-2-butene | 764-41-0 | Carcinogen |
3,3-Dichloro-4,4-diaminodiphenyl ether | 28434-86-8 | Carcinogen |
1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | Carcinogen |
1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | Carcinogen |
1,3-Dichloropropene | 542-75-6 | Carcinogen |
Dieldrin | 60-57-1 | Carcinogen |
Dienestrol | 84-17-3 | Carcinogen |
Diepoxybutane | 1464-53-5 | Carcinogen |
Diesel engine exhaust | --- | Carcinogen |
Di(2-ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | Carcinogen |
1,2-Diethylhydrazine | 1615-80-1 | Carcinogen |
Diethylnitrosamine | 55-18-5 | Carcinogen |
Diethyl sulfate | 64-67-5 | Carcinogen |
Diethylstilbestrol | 56-53-1 | Carcinogen |
Diglycidyl resorcinol ether (DGRE) | 101-90-6 | Carcinogen |
Dihydrosafrole | 94-58-6 | Carcinogen |
3,3-Dimethoxybenzidine (ortho-Dianisidine) | 119-90-4 | Carcinogen |
3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride(ortho-Dianisidine dihydrochloride) | 20325-40-0 | Carcinogen |
Dimethylcarbamoyl chloride | 79-44-7 | Carcinogen |
Dimethyl formamide | 68-12-2 | Reproductive Toxin |
1,1-Dimethylhydrazine (UDMH) | 57-14-7 | Carcinogen |
1,2-Dimethylhydrazine | 540-73-8 | Carcinogen |
Dimethylvinylchloride | 513-37-1 | Carcinogen |
Dimethyl mercury | 593-74-8 | High Acute Toxicity |
Dimethyl sulfate | 77-78-1 | Carcinogen, High Acute Toxicity |
Dimethyl sulfide | 75-18-3 | High Acute Toxicity |
Dinitrooctyl phenol | 63149-81-5 | Reproductive Toxin |
1,6-Dinitropyrene | 42397-64-8 | Carcinogen |
1,8-Dinitropyrene | 42397-65-9 | Carcinogen |
2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | Carcinogen |
Diphenylhydantoin (Phenytoin) | 57-41-0 | Carcinogen |
Diphenylhydantoin (Phenytoin), sodium salt | 630-93-3 | Carcinogen |
Direct Black 38 (technical grade) | 1937-37-7 | Carcinogen |
Direct Blue 6 (technical grade) | 2602-46-2 | Carcinogen |
Direct Brown 95 (technical grade) | 16071-86-6 | Carcinogen |
Di-sec-octyl-phthalate | 117-81-7 | Reproductive Toxin |
Disperse Blue | 1 2475-45-8 | Carcinogen |
Dithane | 111-54-6 | Reproductive Toxin |
E
Epichlorohydrin | 106-89-8 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Erionite | 12510-42-8 | Carcinogen |
Estradiol 17ί | 50-28-2 | Carcinogen |
Estrone | 53-16-7 | Carcinogen |
Ethinylestradiol | 57-63-6 | Carcinogen |
2-Ethoxy ethanol | 110-80-5 | Reproductive Toxin |
2-Ethoxyethyl acetate | 111-15-9 | Reproductive Toxin |
Ethyl acrylate | 140-88-5 | Carcinogen |
Ethyl methanesulfonate | 62-50-0 | Carcinogen |
Ethyl-4-4'-dichlorobenzilate | 510-15-6 | Carcinogen |
Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | High Acute Toxicity |
Ethylene dibromide | 106-93-4 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Ethylene dichloride (1,2-Dichloroethane) | 107-06-2 | Carcinogen |
Ethylene fluorohydrin | 371-62-0 | High Acute Toxicity |
Ethylene glycol monoethyl ether | 110-80-5 | Reproductive Toxin |
Ethylene glycol monomethyl ether | 109-86-4 | Reproductive Toxin |
Ethylene oxide | 75-21-8 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Ethylene thiourea | 96-45-7 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Ethyleneimine | 151-56-4 | Carcinogen |
2-Ethyhexanol | 104-76-7 | Reproductive Toxin |
F
Fluorine gas | 7681-49-4 | High Acute Toxicity |
2-Fluoroethanol | 371-62-0 | High Acute Toxicity |
Folpet | 133-07-3 | Carcinogen |
Formaldehyde | 50-00-0 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazole | 3570-75-0 | Carcinogen |
Furazolidone | 67-45-8 | Carcinogen |
Furmecyclox | 60568-05-0 | Carcinogen |
G
Glu-P-1 (2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3,2- d]imidazole) | 67730-11-4 | Carcinogen |
Glycidaldehyde | 765-34-4 | Carcinogen |
Glycidol | 556-52-5 | Carcinogen |
Glycol ethers | --- | Reproductive Toxin |
Griseofulvin | 126-07-8 | Carcinogen |
Gyromitrin (Acetaldehyde methylformylhydrazone) | 16568-02-8 | Carcinogen |
H
Halothane | 151-67-7 | Reproductive Toxin |
HC Blue 1 | 2784-94-3 | Carcinogen |
Heptachlor | 76-44-8 | Carcinogen |
Heptachlor epoxide | 1024-57-3 | Carcinogen |
Hexachlorobenzene | 118-74-1 | Carcinogen |
Hexachlorocyclohexane (technical grade) | --- | Carcinogen |
Hexachlorodibenzodioxin | 34465-46-8 | Carcinogen |
Hexachloroethane | 67-72-1 | Carcinogen |
Hexafluoroacetone | 684-16-2 | Reproductive Toxin |
Hexamethylene diiosocyanate | 822-06-0 | High Acute Toxicity |
Hexamethylphosphoramide | 680-31-9 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Hormones | --- | Reproductive Toxin |
Hydrazine | 302-01-2 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
Hydrazine sulfate | 10034-93-2 | Carcinogen |
Hydrazobenzene (1,2-Diphenylhydrazine) | 122-66-7 | Carcinogen |
Hydrogen Cyanide | 74-90-8 | High Acute Toxicity |
Hydrogen Fluoride | 7664-39-3 | High Acute Toxicity |
I
Indeno [1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 | Carcinogen |
Iodine (inhalation only) | 7553-56-2 | High Acute Toxicity |
IQ (2-Amino-3-methylimidazp[4,5-f]quinoline) | 76180-96-6 | Carcinogen |
Iron dextran complex | 9004-66-4 | Carcinogen |
Iron pentacarbonyl | 13463-40-6 | High Acute Toxicity |
Isopropyl formate | 625-55-8 | High Acute Toxicity |
Isosafrole | 120-58-1 | Carcinogen |
K
Karathane | 131-72-6 | Reproductive Toxin |
L
Lactofen | 77501-63-4 | Carcinogen |
Lasiocarpine | 303-34-4 | Carcinogen |
Lead (inorganic compounds) | 7439-92-1 | Reproductive Toxin |
Lead acetate | 301-04-2 | Carcinogen |
Lead phosphate | 7446-27-7 | Carcinogen |
Lead subacetate | 1335-32-6 | Carcinogen |
Lindane | --- | Carcinogen |
M
Mancozeb | 8018-01-7 | Carcinogen |
Maneb | 12427-38-2 | Carcinogen |
Me-A-alpha-C (2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole) | 68005-83-7 | Carcinogen |
Medroxyprogesterone acetate | 71-58-9 | Carcinogen |
Melphalan | 148-82-3 | Carcinogen |
Merphalan | 531-76-0 | Carcinogen |
Mestranol | 72-33-3 | Carcinogen |
Methacryloyl chloride | 920-46-7 | High Acute Toxicity |
2-Methoxyethanol | 109-86-4 | Reproductive Toxin |
2-Methoxyethyl acetate | 110-49-6 | Reproductive Toxin |
8-Methoxypsoralen with ultraviolet A therapy | 298-81-7 | Carcinogen |
5-Methoxypsoralen with ultraviolet A therapy | 484-20-8 | Carcinogen |
Methyl acrylonitrile | 126-98-7 | High Acute Toxicity |
2-Methylaziridine (Propyleneimine) | 75-55-8 | Carcinogen |
Methylazoxymethanol | 590-96-5 | Carcinogen |
Methylazoxymethanol acetate | 592-62-1 | Carcinogen |
Methyl cellosolve | 109-86-4 | Reproductive Toxin |
3-Methylcholanthrene | 56-49-5 | Carcinogen |
5-Methylchrysene | 369-72-43 | Carcinogen |
Methyl chloride | 74-87-3 | Reproductive Toxin |
Methyl chloroformate | 79-22-1 | High Acute Toxicity |
4,4-Methylene bis(2-chloroaniline) | 101-14-4 | Carcinogen |
4,4-Methylene bis(N,N-dimethyl)benzenamine | 101-61-1 | Carcinogen |
4,4-Methylene bis(2-methylaniline) | 838-88-0 | Carcinogen |
Methylene biphenyl isocyanate | 101-68-9 | High Acute Toxicity |
4,4-Methylenedianiline | 01-77-9 | Carcinogen |
4,4-Methylenedianiline dihydrochloride | 13552-44-8 | Carcinogen |
Methyl fluoroacetate | 453-18-9 | High Acute Toxicity |
Methyl fluorosulfate | 421-20-5 | High Acute Toxicity |
Methylhydrazine and its salts | 13552-44-8 | Carcinogen, High Acute Toxicity |
Methyl mercury and other organic forms | --- | High Acute Toxicity |
Methyl methanesulfonate | 66-27-3 | Carcinogen |
2-Methyl-1-nitroanthraquinone | 129-15-7 | Carcinogen |
N-Methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine | 70-25-7 | Carcinogen |
N-Methylolacrylamide | 924-42-5 | Carcinogen |
N-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | Reproductive Toxin |
Methylthiouracil | 560-4-2 | Carcinogen |
Methyl trichlorosilane | 75-79-6 | High Acute Toxicity |
Methyl vinyl ketone | 78-94-4 | High Acute Toxicity |
Metiram | 9005-42-2 | Carcinogen |
Metronidazole | 443-48-1 | Carcinogen |
Michlers ketone | 90-94-8 | Carcinogen |
Mirex | 2385-85-5 | Carcinogen |
Mitomycin C | 50-07-7 | Carcinogen |
Monocrotaline | 315-22-0 | Carcinogen |
5-(Morpholinomethyl)-3-[(5-nitro-furfurylidene)-amino]-2 oxalolidinone | 139-91-3 | Carcinogen |
Mustard Gas | 505-60-2 | Carcinogen |
N
Nafenopin | 3771-19-5 | Carcinogen |
1-Naphthylamine | 124-32-7 | Carcinogen |
2-Naphthylamine | 91-59-8 | Carcinogen |
Nickel and certain nickel compounds | --- | Carcinogen |
Nickel carbonyl | 13463-39-3 | Carcinogen, High Acute Toxicity |
Nickel subsulfide | 12035-72-2 | Carcinogen |
Niridazole | 61-47-4 | Carcinogen |
Nitrilotriacetric acid | 139-13-9 | Carcinogen |
Nitrilotriacetric acid, trisodium salt monohydrate | 18662-53-8 | Carcinogen |
5-Nitroacenaphthene | 602-87-9 | Carcinogen |
5-Nitro-o-anisidine | 99-59-2 | Carcinogen |
4-Nitrobiphenyl | 93-93-3 | Carcinogen |
6-Nitrochrysene | 7496-02-8 | Carcinogen |
Nitrofen (technical grade) | 1836-75-5 | Carcinogen |
2-Nitrofluorene | 607-57-8 | Carcinogen |
Nitrofurazone | 59-87-0 | Carcinogen |
1-[5-Nitrofurfurylidene)-amino]-2-imidazolidinone | 555-84-0 | Carcinogen |
N-[4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl]acetamide | 531-82-8 | Carcinogen |
Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | High Acute Toxicity |
Nitrogen mustard (Mechlorethamine) | 51-75-2 | Carcinogen |
Nitrogen mustard hydrochloride (Mechlorethamine hydrochloride) | 55-86-7 | Carcinogen |
Nitrogen mustard N-oxide | 126-85-2 | Carcinogen |
Nitrogen mustard N-oxide hydrochloride | 302-70-5 | Carcinogen |
Nitrogen tetroxide | 10544-72-6 | High Acute Toxicity |
Nitrogen trioxide | 10544-73-7 | High Acute Toxicity |
2-Nitropropane | 79-46-9 | Carcinogen |
1-Nitropyrene | 5522-43-0 | Carcinogen |
4-Nitropyrene | 57835-92-4 | Carcinogen |
N-Nitrosodi-n-butylamine | 924-16-3 | Carcinogen |
N-Nitrosodiethanolamine | 1116-54-7 | Carcinogen |
N-Nitrosodiethylamine | 55-18-5 | Carcinogen |
N-Nitrosodimethylamine | 62-75-9 | Carcinogen |
p-Nitrosodiphenylamine | 156-10-5 | Carcinogen |
N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 | Carcinogen |
N-Nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 | Carcinogen |
N-Nitroso-N-ethylurea | 759-73-9 | Carcinogen |
3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile | 60153-49-3 | Carcinogen |
4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)1-butanone | 64091-91-4 | Carcinogen |
N-Nitrosomethylethylamine | 10595-95-6 | Carcinogen |
N-Nitroso-N-methylurea | 684-93-5 | Carcinogen |
N-Nitroso-N-methylurethane | 615-53-2 | Carcinogen |
N-Nitrosomethylvinylamine | 4549-40-0 | Carcinogen |
N-Nitrosomorpholine | 59-89-2 | Carcinogen |
N-Nitrosonornicotine | 16543-55-8 | Carcinogen |
N-Nitrosopiperidine | 100-75-4 | Carcinogen |
N-Nitrosopyrrolidine | 930-55-2 | Carcinogen |
N-Nitrososarcosine | 13256-22-9 | Carcinogen |
Nitrous Oxide | ||
Norethisterone (Norethindrone) | 68-22-4 | Carcinogen |
O
Ochratoxin A | 303-47-9 | Carcinogen |
Osmium tetroxide | 20816-12-0 | High Acute Toxicity |
Oxadiazon | 19666-30-9 | Carcinogen |
Oxygen difluoride gas | 7783-41-7 | High Acute Toxicity |
Oxymetholone | 434-07-1 | Carcinogen |
Ozone | 10028-15-6 | High Acute Toxicity |
P
Panfuran S | --- | Carcinogen |
Pentachlorophenol | 87-86-5 | Carcinogen |
Phenacetin | 62-44-2 | Carcinogen |
Phenazopyridine | 94-78-0 | Carcinogen |
Phenazopyridine hydrochloride | 136-40-3 | Carcinogen |
Phenesterin | 3546-10-9 | Carcinogen |
Phenobarbital | 50-06-6 | Carcinogen |
Phenoxybenzamine | 59-96-1 | Carcinogen |
Phenoxybenzamine hydrochloride | 63-92-3 | Carcinogen |
Phenyl glycidyl ether | 22-60-1 | Carcinogen |
Phenylhydrazine and its salts | --- | Carcinogen |
o-Phenylphenate, sodium | 132-27-4 | Carcinogen |
Phosgene | 75-44-5 | High Acute Toxicity |
Phosphine gas | 1498-40-4 | High Acute Toxicity |
Phosphorus oxychloride | 10025-87-3 | High Acute Toxicity |
Phosphorus pentafluoride gas | 7641-19-0 | High Acute Toxicity |
Phosphorus trichloride | 7719-12-2 | High Acute Toxicity |
Polybrominated biphenyls | --- | Carcinogen |
Polychlorinated biphenyls | --- | Carcinogen |
Polygeenan | 53973-98-1 | Carcinogen |
Ponceau MX | 3761-53-3 | Carcinogen |
Ponceau 3R | 3564-09-8 | Carcinogen |
Potassium bromate | 7758-01-2 | Carcinogen |
Procarbazine | 671-16-9 | Carcinogen |
Procarbazine hydrochloride | 366-70-1 | Carcinogen |
Progesterone | 57-83-0 | Carcinogen |
1,3-Propane sultone | 1120-71-4 | Carcinogen |
beta-Propiolactone | 57-57-8 | Carcinogen |
Propylene glycol monomethyl ether | 107-98-2 | Reproductive Toxin |
Propylene oxide | 75-56-9 | Carcinogen |
Propylthiouracil | 51-52-5 | Carcinogen |
R
Reserpine | 50-55-5 | Carcinogen |
RH-7592 | --- | Reproductive Toxin |
S
Saccharin | 81-07-2 | Carcinogen |
Saccharin, sodium | 128-44-9 | Carcinogen |
Safrole | 94-59-7 | Carcinogen |
Selenium sulfide | 7446-34-6 | Carcinogen |
Silica, crystalline | --- | Carcinogen |
Sodium azide | 26628-22-8 | High Acute Toxicity |
Sodium cyanide (and other cyanide salts) | 143-33-9 | High Acute Toxicity |
Streptozotocin | 18883-66-4 | Carcinogen |
Styrene oxide | 96-09-3 | Carcinogen |
Sulfallate | 95-06-7 | Carcinogen |
Systhane/RH-3866 | 8867-89-0 | Reproductive Toxin |
T
Talc΄ containing asbestiform fibers | --- | Carcinogen |
Testosterone and its esters | 58-22-0 | Carcinogen |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin (TCDD)v
| 1746-01-6 | Carcinogen |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | Carcinogen |
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) | 127-18-4 | Carcinogen |
p-a, a, a-Tetrachlorotoluene | 5216-25-1 | Carcinogen |
Tetranitromethane | 509-14-8 | Carcinogen |
Thioacetamide | 62-55-5 | Carcinogen |
4,4΄ - Thiodianiline | 139-65-1 | Carcinogen |
Thiourea | 62-56-6 | Carcinogen |
Thorium dioxide | 1314-20-1 | Carcinogen |
TOK (herbicide) | 1836-75-5 | Reproductive Toxin |
Toluene diisocyanate | 26471-62-5 | Carcinogen |
ortho-Toluidine | 95-53-4 | Carcinogen |
ortho-Toluidine hydrochloride | 636-21-5 | Carcinogen |
para-Toluidine | 106-49-0 | Carcinogen |
Toxaphene (Polychorinated camphenes) | 8001-35-2 | Carcinogen |
Trasulfan | 299-75-2 | Carcinogen |
Trichlormethine (Trimustine hydrochloride) | 817-09-4 | Carcinogen |
2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | Carcinogen |
Trimethyltin chloride | 1066-45-1 | High Acute Toxicity |
Triphenyltin hydroxide | 76-87-9 | Carcinogen |
Trichloroethylene | 79-01-6 | Carcinogen |
Tris (aziridinyl)-para-benzoquinone (Triaziquone) | 68-76-8 | Carcinogen |
Tris (1-aziridinyl) phosphine sulfide (Thiotepa) | 52-24-4 | Carcinogen |
Tris (2-chloroethyl) phosphate | 115-96-8 | Carcinogen |
Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate | 126-72-7 | Carcinogen |
Trp-P-1 (Tryptophan-P-1) | 62450-06-0 | Carcinogen |
Trp-P-2 (Tryptophan-P-2) | 62450-07-1 | Carcinogen |
Trypan blue (commercial grade) | 72-57-1 | Carcinogen |
U
Uracil mustard | 66-75-1 | Carcinogen |
Urethane (Ethyl carbamate) | 51-79-6 | Carcinogen |
V
Vinyl bromide | 593-60-2 | Carcinogen |
Vinyl chloride | 75-01-4 | Carcinogen, Reproductive Toxin |
4-Vinyl-1-cyclohexene diepoxide (Vinyl cyclohexene dioxide) | 106-87-6 | Carcinogen |
Vinyl trichloride (1,1,2-Trichloroethane) | 79-00-5 | Carcinogen |
X
2,6-Xylidine (2,6-Dimethylaniline) | 87-62-7 | Carcinogen |
Z
Zineb | 12122-67-7 | Carcinogen |